Náklady kampaně
HOSPODAŘÍME OTEVŘENĚ
Chceme, abyste věděli, z čeho je naše kampaň financována a za co prostředky využíváme. Proto zde přehledně zveřejňujeme všechny výdaje spojené s kampaní.
Máte zájem nás podpořit?
Číslo účtu: 645760007/2700
Celkové náklady kampaně bez DPH
117 385 Kč
| Datum | Položka | Dodavatel | Částka bez DPH |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 2026 | Tvorba webových stránek | Venalic s.r.o. | 36 999 Kč |
| 7. 8. 2026 | Správa sociálních sítí - červenec | Venalic s.r.o. | 6 500 Kč |
| 7. 8. 2026 | Správa sociálních sítí - srpen | Venalic s.r.o. | 13 999 Kč |
| 1. 9. 2026 | Reklamní plochy - montáž, pronájem | JZ REALITY spol. s r.o. | 28 300 Kč |
| 7. 9. 2026 | Správa sociálních sítí - září | Venalic s r.o. | 13 999 Kč |
| 7. 10. 2026 | Správa sociálních sítí - říjen | Venalic s r.o. | 13 188 Kč |
| 8. 10. 2026 | Fotografické služby | Bc. Simona Huňová | 4 400 Kč |
Zobrazeno 6 položek